高性能的照片和视频自托管解决方案-immich评价
管理照片的immich 的体验太棒了,下载源码本地化部署,安全可靠。
immich评价总结
1. 开源免费,Docker Compose 直接部署到 Nas 上
2. 纯本地运行,没有隐私风险
3. 安卓 iOS 的客户端都挺好用,完美解决多平台照片备份、同步、浏览问题
4. AI 识图能力非常非常强,特别是人物识图能力强的夸张
5. 对 Live 图、和视频都支持的很好
6. 地图模式也非常好用
7. 照片的时间线、和照片搜索功能也都做的很完善
immich 具体功能
功能特性 | 移动端 | 网页端 |
---|---|---|
上传并查看照片和视频 | 是 | 是 |
软件运行时自动备份 | 是 | N/A |
忽略重复的项目 | 是 | 是 |
选择需要备份的相册 | 是 | N/A |
下载照片和视频到本地 | 是 | 是 |
多用户支持 | 是 | 是 |
相册与共享相册 | 是 | 是 |
可拖动的快速滚动条 | 是 | 是 |
支持RAW格式 | 是 | 是 |
元数据视图(EXIF、地图) | 是 | 是 |
通过元数据、对象、人脸和标签进行搜索 | 是 | 是 |
管理功能(用户管理) | 否 | 是 |
后台备份 | 是 | N/A |
虚拟滚动 | 是 | 是 |
OAuth 支持 | 是 | 是 |
API Keys | N/A | 是 |
实况照片备份和查看 | 是 | 是 |
支持360度全景图显示 | 否 | 是 |
用户自定义存储结构 | 是 | 是 |
公共分享 | 是 | 是 |
归档与收藏功能 | 是 | 是 |
足迹地图 | 是 | 是 |
好友分享 | 是 | 是 |
人脸识别与分组 | 是 | 是 |
回忆(那年今日) | 是 | 是 |
离线支持 | 是 | 否 |
只读相册 | 是 | 是 |
照片堆叠 | 是 | 是 |
immich源码地址
评论被关闭。